2022年永康市進城選調教師總成績及入圍考察名單公布
發布人:永康人才網 發布日期:2022-05-21 瀏覽次數:35979
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考學校 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 78420221003 | 李璐璐 | 永康中學 | 初中語文 | 69 | 85 | 78.60 | 入圍考察 |
2 | 78420221006 | 周雯波 | 永康中學 | 初中語文 | 69 | 80.6 | 75.96 | 入圍考察 |
3 | 78420221002 | 永康中學 | 初中語文 | 68 | 79.4 | 74.84 | ||
4 | 78420221004 | 永康中學 | 初中語文 | 66 | 72.4 | 69.84 | ||
5 | 78420221014 | 席雨露 | 永康三中 | 初中語文 | 71 | 85.4 | 79.64 | 入圍考察 |
6 | 78420221008 | 鮑呂旦 | 永康三中 | 初中語文 | 75 | 79.6 | 77.76 | 入圍考察 |
7 | 78420221013 | 永康三中 | 初中語文 | 78 | 77 | 77.40 | ||
8 | 78420221010 | 永康三中 | 初中語文 | 65 | 81.2 | 74.72 | ||
9 | 78420221024 | 周胡珊 | 教進附中 | 初中語文 | 79 | 82.6 | 81.16 | 入圍考察 |
10 | 78420221022 | 章玨蓉 | 教進附中 | 初中語文 | 74 | 84.8 | 80.48 | 入圍考察 |
11 | 78420221017 | 金鶴 | 教進附中 | 初中語文 | 67 | 79.4 | 74.44 | 入圍考察 |
12 | 78420221016 | 教進附中 | 初中語文 | 62 | 81.2 | 73.52 | ||
13 | 78420221023 | 教進附中 | 初中語文 | 64 | 73.6 | 69.76 | ||
14 | 78420221021 | 教進附中 | 初中語文 | 64 | 缺考 | |||
15 | 78420221025 | 陳芳芳 | 永康五中(初中) | 初中語文 | 68 | 86.6 | 79.16 | 入圍考察 |
16 | 78420221027 | 永康五中(初中) | 初中語文 | 68 | 82.6 | 76.76 | ||
17 | 78420221026 | 永康五中(初中) | 初中語文 | 75 | 72.6 | 73.56 | ||
18 | 78420221033 | 王春秀 | 永康三中 | 初中數學 | 54 | 88.8 | 74.88 | 入圍考察 |
19 | 78420221035 | 項英智 | 永康三中 | 初中數學 | 61 | 83.6 | 74.56 | 入圍考察 |
20 | 78420221028 | 永康三中 | 初中數學 | 58 | 77.6 | 69.76 | ||
21 | 78420221044 | 胡益 | 教進附中 | 初中數學 | 61 | 90 | 78.40 | 入圍考察 |
22 | 78420221042 | 胡洪巧 | 教進附中 | 初中數學 | 59 | 85.8 | 75.08 | 入圍考察 |
23 | 78420221041 | 教進附中 | 初中數學 | 62 | 81.2 | 73.52 | ||
24 | 78420221043 | 教進附中 | 初中數學 | 58 | 81.4 | 72.04 | ||
25 | 78420221056 | 徐意 | 永康五中(初中) | 初中數學 | 51 | 84.8 | 71.28 | 入圍考察 |
26 | 78420221065 | 吳艷婷 | 永康三中 | 初中英語 | 72.5 | 83 | 78.80 | 入圍考察 |
27 | 78420221060 | 永康三中 | 初中英語 | 72.5 | 81.4 | 77.84 | ||
28 | 78420221078 | 應瑋瓊 | 教進附中 | 初中英語 | 79 | 94.2 | 88.12 | 入圍考察 |
29 | 78420221067 | 程瑜敏 | 教進附中 | 初中英語 | 79.5 | 89.4 | 85.44 | 入圍考察 |
30 | 78420221069 | 何銘茗 | 教進附中 | 初中英語 | 77 | 86 | 82.40 | 入圍考察 |
31 | 78420221073 | 教進附中 | 初中英語 | 76.5 | 85.2 | 81.72 | ||
32 | 78420221074 | 教進附中 | 初中英語 | 72.5 | 86.8 | 81.08 | ||
33 | 78420221068 | 教進附中 | 初中英語 | 73.5 | 84.4 | 80.04 | ||
34 | 78420221080 | 教進附中 | 初中英語 | 72.5 | 84.8 | 79.88 | ||
35 | 78420221066 | 教進附中 | 初中英語 | 72.5 | 79.2 | 76.52 | ||
36 | 78420221086 | 徐超祥 | 永康中學 | 初中科學 | 77 | 84.4 | 81.44 | 入圍考察 |
37 | 78420221084 | 桑巧英 | 永康中學 | 初中科學 | 76 | 79.2 | 77.92 | 入圍考察 |
38 | 78420221083 | 永康中學 | 初中科學 | 80 | 74.2 | 76.52 | ||
39 | 78420221087 | 永康中學 | 初中科學 | 74 | 77 | 75.80 | ||
40 | 78420221091 | 陳德安 | 永康三中 | 初中科學 | 75 | 87 | 82.20 | 入圍考察 |
41 | 78420221093 | 永康三中 | 初中科學 | 79 | 78.8 | 78.88 | ||
42 | 78420221095 | 方志化 | 教進附中 | 初中科學 | 88 | 88.4 | 88.24 | 入圍考察 |
43 | 78420221100 | 章玉紅 | 教進附中 | 初中科學 | 82 | 82.2 | 82.12 | 入圍考察 |
44 | 78420221096 | 教進附中 | 初中科學 | 72 | 81.8 | 77.88 | ||
45 | 78420221098 | 教進附中 | 初中科學 | 75 | 69.8 | 71.88 | ||
46 | 78420221101 | 黃方亮 | 實驗學校(初中) | 初中科學 | 77 | 83.8 | 81.08 | 入圍考察 |
47 | 78420221106 | 俞雄挺 | 實驗學校(初中) | 初中科學 | 79 | 80.6 | 79.96 | 入圍考察 |
48 | 78420221105 | 實驗學校(初中) | 初中科學 | 71 | 78 | 75.20 | ||
49 | 78420221108 | 實驗學校(初中) | 初中科學 | 71 | 77 | 74.60 | ||
50 | 78420221104 | 實驗學校(初中) | 初中科學 | 74 | 缺考 | |||
51 | 78420221110 | 施蓓蓓 | 教進附中 | 初中社會 | 77 | 91 | 85.40 | 入圍考察 |
52 | 78420221111 | 教進附中 | 初中社會 | 75 | 79 | 77.40 | ||
53 | 78420221116 | 徐東德 | 教進附中 | 初中信息 | 89 | 80.4 | 83.84 | 入圍考察 |
54 | 78420221114 | 教進附中 | 初中信息 | 84 | 83 | 83.40 | ||
55 | 78420221121 | 章雅靖 | 教進附中 | 初中音樂 | 90 | 84.2 | 86.52 | 入圍考察 |
56 | 78420221120 | 教進附中 | 初中音樂 | 90 | 79.8 | 83.88 | ||
57 | 78420221128 | 王昭 | 教進附中 | 初中美術 | 74 | 90.2 | 83.72 | 入圍考察 |
58 | 78420221125 | 教進附中 | 初中美術 | 67 | 82.4 | 76.24 | ||
59 | 78420221134 | 陳曉文 | 大司巷小學 | 小學語文 | 62 | 88.6 | 77.96 | 入圍考察 |
60 | 78420221136 | 陳卓婭 | 大司巷小學 | 小學語文 | 71 | 82.2 | 77.72 | 入圍考察 |
61 | 78420221142 | 傅一依 | 大司巷小學 | 小學語文 | 64 | 85 | 76.60 | 入圍考察 |
62 | 78420221178 | 應蘇秀 | 大司巷小學 | 小學語文 | 67 | 82.6 | 76.36 | 入圍考察 |
63 | 78420221184 | 周郁 | 大司巷小學 | 小學語文 | 60 | 84.6 | 74.76 | 入圍考察 |
64 | 78420221153 | 胡音平 | 大司巷小學 | 小學語文 | 59 | 82.6 | 73.16 | 入圍考察 |
65 | 78420221139 | 褚巧 | 大司巷小學 | 小學語文 | 64 | 78.8 | 72.88 | 入圍考察 |
66 | 78420221143 | 傅優優 | 大司巷小學 | 小學語文 | 61 | 80.8 | 72.88 | 入圍考察 |
67 | 78420221157 | 黃李悅 | 大司巷小學 | 小學語文 | 55 | 84.8 | 72.88 | 入圍考察 |
68 | 78420221183 | 周旭窕 | 大司巷小學 | 小學語文 | 63 | 78.4 | 72.24 | 入圍考察 |
69 | 78420221137 | 成美 | 大司巷小學 | 小學語文 | 59 | 81 | 72.20 | 入圍考察 |
70 | 78420221146 | 胡超杰 | 大司巷小學 | 小學語文 | 58 | 80.6 | 71.56 | 入圍考察 |
71 | 78420221177 | 應成媛 | 大司巷小學 | 小學語文 | 64 | 75.2 | 70.72 | 入圍考察 |
72 | 78420221156 | 胡卓智 | 大司巷小學 | 小學語文 | 62 | 75.8 | 70.28 | 入圍考察 |
73 | 78420221148 | 胡俊巧 | 大司巷小學 | 小學語文 | 62 | 71.8 | 67.88 | 入圍考察 |
74 | 78420221180 | 俞慧澤 | 大司巷小學 | 小學語文 | 61 | 72.4 | 67.84 | 入圍考察 |
75 | 78420221159 | 大司巷小學 | 小學語文 | 62 | 71.2 | 67.52 | ||
76 | 78420221175 | 大司巷小學 | 小學語文 | 57 | 74.2 | 67.32 | ||
77 | 78420221154 | 大司巷小學 | 小學語文 | 55 | 74.8 | 66.88 | ||
78 | 78420221165 | 大司巷小學 | 小學語文 | 55 | 70.8 | 64.48 | ||
79 | 78420221147 | 大司巷小學 | 小學語文 | 56 | 67.6 | 62.96 | ||
80 | 78420221163 | 大司巷小學 | 小學語文 | 55 | 66 | 61.60 | ||
81 | 78420221199 | 胡詩夢 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 65 | 88.4 | 79.04 | 入圍考察 |
82 | 78420221221 | 徐璇 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 74 | 80.8 | 78.08 | 入圍考察 |
83 | 78420221206 | 呂陳晨 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 67 | 82.2 | 76.12 | 入圍考察 |
84 | 78420221227 | 張偉紅 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 60 | 84.4 | 74.64 | 入圍考察 |
85 | 78420221228 | 朱凱莉 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 57 | 86.2 | 74.52 | 入圍考察 |
86 | 78420221200 | 胡文瑩 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 61 | 83.4 | 74.44 | 入圍考察 |
87 | 78420221207 | 倪琳瑜 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 57 | 85.4 | 74.04 | 入圍考察 |
88 | 78420221192 | 陳禹彤 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 59 | 83.4 | 73.64 | 入圍考察 |
89 | 78420221218 | 徐琳奕 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 67 | 77.6 | 73.36 | 入圍考察 |
90 | 78420221185 | 陳冰 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 62 | 80.2 | 72.92 | 入圍考察 |
91 | 78420221198 | 胡惠翠 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 62 | 79.8 | 72.68 | 入圍考察 |
92 | 78420221208 | 錢靈秋 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 55 | 83.4 | 72.04 | 入圍考察 |
93 | 78420221224 | 葉陳晨 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 56 | 80.4 | 70.64 | 入圍考察 |
94 | 78420221220 | 徐璇 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 59 | 77.2 | 69.92 | 入圍考察 |
95 | 78420221191 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 59 | 75.8 | 69.08 | ||
96 | 78420221209 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 57 | 76.2 | 68.52 | ||
97 | 78420221205 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 56 | 75 | 67.40 | ||
98 | 78420221204 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 59 | 72.6 | 67.16 | ||
99 | 78420221186 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 59 | 71.2 | 66.32 | ||
100 | 78420221216 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 55 | 70.6 | 64.36 | ||
101 | 78420221222 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 67 | 缺考 | |||
102 | 78420221234 | 黃翠萍 | 民主小學 | 小學語文 | 64 | 92.2 | 80.92 | 入圍考察 |
103 | 78420221240 | 童晨晨 | 民主小學 | 小學語文 | 65 | 90.2 | 80.12 | 入圍考察 |
104 | 78420221231 | 程毓露 | 民主小學 | 小學語文 | 65 | 89.4 | 79.64 | 入圍考察 |
105 | 78420221246 | 張俏潔 | 民主小學 | 小學語文 | 59 | 91 | 78.20 | 入圍考察 |
106 | 78420221233 | 胡雨晴 | 民主小學 | 小學語文 | 66 | 83.6 | 76.56 | 入圍考察 |
107 | 78420221248 | 章秀婷 | 民主小學 | 小學語文 | 66 | 83.6 | 76.56 | 入圍考察 |
108 | 78420221229 | 民主小學 | 小學語文 | 63 | 81.8 | 74.28 | ||
109 | 78420221232 | 民主小學 | 小學語文 | 62 | 78.4 | 71.84 | ||
110 | 78420221237 | 民主小學 | 小學語文 | 59 | 79.8 | 71.48 | ||
111 | 78420221250 | 陳巧巧 | 解放小學 | 小學語文 | 58 | 88.6 | 76.36 | 入圍考察 |
112 | 78420221251 | 方菲菲 | 解放小學 | 小學語文 | 62 | 81.4 | 73.64 | 入圍考察 |
113 | 78420221255 | 解放小學 | 小學語文 | 57 | 缺考 | |||
114 | 78420221260 | 池榮雄 | 高鎮小學 | 小學語文 | 69 | 89.4 | 81.24 | 入圍考察 |
115 | 78420221268 | 李伊潔 | 高鎮小學 | 小學語文 | 67 | 89.2 | 80.32 | 入圍考察 |
116 | 78420221259 | 陳瑤 | 高鎮小學 | 小學語文 | 60 | 90.2 | 78.12 | 入圍考察 |
117 | 78420221262 | 胡珊珊 | 高鎮小學 | 小學語文 | 64 | 85.2 | 76.72 | 入圍考察 |
118 | 78420221266 | 李杰敏 | 高鎮小學 | 小學語文 | 63 | 80.2 | 73.32 | 入圍考察 |
119 | 78420221269 | 李祎瑋 | 高鎮小學 | 小學語文 | 55 | 85 | 73.00 | 入圍考察 |
120 | 78420221261 | 池珊珊 | 高鎮小學 | 小學語文 | 58 | 81 | 71.80 | 入圍考察 |
121 | 78420221285 | 朱孜英 | 高鎮小學 | 小學語文 | 57 | 81.4 | 71.64 | 入圍考察 |
122 | 78420221280 | 徐瑤 | 高鎮小學 | 小學語文 | 56 | 81.6 | 71.36 | 入圍考察 |
123 | 78420221281 | 應莉莉 | 高鎮小學 | 小學語文 | 67 | 73 | 70.60 | 入圍考察 |
124 | 78420221256 | 高鎮小學 | 小學語文 | 58 | 76.4 | 69.04 | ||
125 | 78420221277 | 高鎮小學 | 小學語文 | 62 | 73.6 | 68.96 | ||
126 | 78420221276 | 高鎮小學 | 小學語文 | 59 | 75.6 | 68.96 | ||
127 | 78420221278 | 高鎮小學 | 小學語文 | 56 | 73.8 | 66.68 | ||
128 | 78420221263 | 高鎮小學 | 小學語文 | 58 | 72.2 | 66.52 | ||
129 | 78420221335 | 姚菁菁 | 教進附小 | 小學語文 | 74 | 91.6 | 84.56 | 入圍考察 |
130 | 78420221311 | 林夢祎 | 教進附小 | 小學語文 | 66 | 91 | 81.00 | 入圍考察 |
131 | 78420221300 | 胡秀琴 | 教進附小 | 小學語文 | 57 | 91.6 | 77.76 | 入圍考察 |
132 | 78420221333 | 徐曉霞 | 教進附小 | 小學語文 | 69 | 82.6 | 77.16 | 入圍考察 |
133 | 78420221341 | 周也婷 | 教進附小 | 小學語文 | 74 | 77.2 | 75.92 | 入圍考察 |
134 | 78420221327 | 王精懿 | 教進附小 | 小學語文 | 69 | 79.4 | 75.24 | 入圍考察 |
135 | 78420221338 | 應昭君 | 教進附小 | 小學語文 | 57 | 86.4 | 74.64 | 入圍考察 |
136 | 78420221329 | 王秀苗 | 教進附小 | 小學語文 | 66 | 80.2 | 74.52 | 入圍考察 |
137 | 78420221336 | 應森航 | 教進附小 | 小學語文 | 57 | 85 | 73.80 | 入圍考察 |
138 | 78420221291 | 陳巧麗 | 教進附小 | 小學語文 | 65 | 78 | 72.80 | 入圍考察 |
139 | 78420221288 | 陳華靚 | 教進附小 | 小學語文 | 70 | 74.3 | 72.58 | 入圍考察 |
140 | 78420221287 | 陳聰穎 | 教進附小 | 小學語文 | 64 | 77.2 | 71.92 | 入圍考察 |
141 | 78420221324 | 王飛飛 | 教進附小 | 小學語文 | 65 | 76.2 | 71.72 | 入圍考察 |
142 | 78420221330 | 吳潔 | 教進附小 | 小學語文 | 66 | 74.6 | 71.16 | 入圍考察 |
143 | 78420221320 | 施俊美 | 教進附小 | 小學語文 | 62 | 75.8 | 70.28 | 入圍考察 |
144 | 78420221325 | 王惠玲 | 教進附小 | 小學語文 | 60 | 75.1 | 69.06 | 入圍考察 |
145 | 78420221334 | 徐燕燕 | 教進附小 | 小學語文 | 60 | 74.5 | 68.70 | 入圍考察 |
146 | 78420221315 | 呂丹 | 教進附小 | 小學語文 | 61 | 72.6 | 67.96 | 入圍考察 |
147 | 78420221343 | 朱鵬津 | 教進附小 | 小學語文 | 60 | 72.8 | 67.68 | 入圍考察 |
148 | 78420221295 | 方愛燕 | 教進附小 | 小學語文 | 57 | 72.6 | 66.36 | 入圍考察 |
149 | 78420221326 | 教進附小 | 小學語文 | 61 | 69.4 | 66.04 | ||
150 | 78420221316 | 教進附小 | 小學語文 | 62 | 68.5 | 65.90 | ||
151 | 78420221293 | 教進附小 | 小學語文 | 60 | 67.4 | 64.44 | ||
152 | 78420221309 | 教進附小 | 小學語文 | 60 | 66.8 | 64.08 | ||
153 | 78420221292 | 教進附小 | 小學語文 | 57 | 68.8 | 64.08 | ||
154 | 78420221319 | 教進附小 | 小學語文 | 63 | 63.4 | 63.24 | ||
155 | 78420221286 | 教進附小 | 小學語文 | 58 | 66.2 | 62.92 | ||
156 | 78420221305 | 教進附小 | 小學語文 | 58 | 63 | 61.00 | ||
157 | 78420221337 | 教進附小 | 小學語文 | 57 | 63.4 | 60.84 | ||
158 | 78420221289 | 教進附小 | 小學語文 | 57 | 62.1 | 60.06 | ||
159 | 78420221377 | 葉小帆 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 60 | 92.2 | 79.32 | 入圍考察 |
160 | 78420221369 | 孫可可 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 63 | 88.4 | 78.24 | 入圍考察 |
161 | 78420221356 | 胡婧 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 68 | 82.6 | 76.76 | 入圍考察 |
162 | 78420221364 | 呂佳瑋 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 58 | 87.8 | 75.88 | 入圍考察 |
163 | 78420221381 | 趙明君 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 63 | 81.2 | 73.92 | 入圍考察 |
164 | 78420221358 | 黃華芝 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 62 | 81.6 | 73.76 | 入圍考察 |
165 | 78420221380 | 章晟潔 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 67 | 78 | 73.60 | 入圍考察 |
166 | 78420221350 | 方思馨 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 64 | 78.4 | 72.64 | 入圍考察 |
167 | 78420221362 | 李馨璐 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 63 | 79 | 72.60 | 入圍考察 |
168 | 78420221382 | 朱冰瑩 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 57 | 82.2 | 72.12 | 入圍考察 |
169 | 78420221357 | 胡珍珍 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 56 | 82.2 | 71.72 | 入圍考察 |
170 | 78420221355 | 胡瀚尹 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 57 | 81.2 | 71.52 | 入圍考察 |
171 | 78420221378 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 56 | 80.8 | 70.88 | ||
172 | 78420221374 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 58 | 77 | 69.40 | ||
173 | 78420221354 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 56 | 76.2 | 68.12 | ||
174 | 78420221368 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 56 | 74.8 | 67.28 | ||
175 | 78420221370 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 57 | 73 | 66.60 | ||
176 | 78420221383 | 永康五中(小學) | 小學語文 | 58 | 缺考 | |||
177 | 78420221420 | 應曉窕 | 大司巷小學 | 小學數學 | 87 | 87.6 | 87.36 | 入圍考察 |
178 | 78420221418 | 應靜君 | 大司巷小學 | 小學數學 | 84 | 89.6 | 87.36 | 入圍考察 |
179 | 78420221413 | 徐培婧 | 大司巷小學 | 小學數學 | 89 | 82.2 | 84.92 | 入圍考察 |
180 | 78420221410 | 童林曉 | 大司巷小學 | 小學數學 | 85 | 84.6 | 84.76 | 入圍考察 |
181 | 78420221426 | 朱麗媛 | 大司巷小學 | 小學數學 | 85 | 82.2 | 83.32 | 入圍考察 |
182 | 78420221408 | 倪康寧 | 大司巷小學 | 小學數學 | 79 | 81.2 | 80.32 | 入圍考察 |
183 | 78420221398 | 范金燦 | 大司巷小學 | 小學數學 | 81 | 79.8 | 80.28 | 入圍考察 |
184 | 78420221404 | 李佳佳 | 大司巷小學 | 小學數學 | 83 | 78.2 | 80.12 | 入圍考察 |
185 | 78420221407 | 呂淑敏 | 大司巷小學 | 小學數學 | 84 | 75.6 | 78.96 | 入圍考察 |
186 | 78420221406 | 盧英芳 | 大司巷小學 | 小學數學 | 82 | 76.2 | 78.52 | 入圍考察 |
187 | 78420221415 | 大司巷小學 | 小學數學 | 85 | 73.6 | 78.16 | ||
188 | 78420221409 | 大司巷小學 | 小學數學 | 79 | 76.8 | 77.68 | ||
189 | 78420221423 | 大司巷小學 | 小學數學 | 79 | 74.2 | 76.12 | ||
190 | 78420221417 | 大司巷小學 | 小學數學 | 81 | 72.4 | 75.84 | ||
191 | 78420221421 | 大司巷小學 | 小學數學 | 80 | 72.6 | 75.56 | ||
192 | 78420221445 | 施品莉 | 人民小學(含三馬小學) | 小學數學 | 85 | 90.6 | 88.36 | 入圍考察 |
193 | 78420221447 | 吳欣洋 | 人民小學(含三馬小學) | 小學數學 | 86 | 89.4 | 88.04 | 入圍考察 |
194 | 78420221439 | 呂康靜 | 人民小學(含三馬小學) | 小學數學 | 87 | 84.6 | 85.56 | 入圍考察 |
195 | 78420221454 | 應巧玲 | 人民小學(含三馬小學) | 小學數學 | 83 | 86.4 | 85.04 | 入圍考察 |
196 | 78420221436 | 李思思 | 人民小學(含三馬小學) | 小學數學 | 84 | 84.6 | 84.36 | 入圍考察 |
197 | 78420221437 | 林慧 | 人民小學(含三馬小學) | 小學數學 | 89 | 81 | 84.20 | 入圍考察 |
198 | 78420221442 | 呂青青 | 人民小學(含三馬小學) | 小學數學 | 86 | 81.4 | 83.24 | 入圍考察 |
199 | 78420221434 | 人民小學(含三馬小學) | 小學數學 | 83 | 78.4 | 80.24 | ||
200 | 78420221455 | 人民小學(含三馬小學) | 小學數學 | 81 | 79.6 | 80.16 | ||
201 | 78420221451 | 人民小學(含三馬小學) | 小學數學 | 83 | 78.2 | 80.12 | ||
202 | 78420221450 | 人民小學(含三馬小學) | 小學數學 | 89 | 68 | 76.40 | ||
203 | 78420221468 | 李娜 | 民主小學 | 小學數學 | 88 | 91.6 | 90.16 | 入圍考察 |
204 | 78420221473 | 王健豪 | 民主小學 | 小學數學 | 81 | 88.4 | 85.44 | 入圍考察 |
205 | 78420221475 | 徐喜微 | 民主小學 | 小學數學 | 82 | 81.8 | 81.88 | 入圍考察 |
206 | 78420221461 | 民主小學 | 小學數學 | 80 | 81 | 80.60 | ||
207 | 78420221478 | 民主小學 | 小學數學 | 81 | 76.6 | 78.36 | ||
208 | 78420221471 | 民主小學 | 小學數學 | 80 | 66.6 | 71.96 | ||
209 | 78420221482 | 林莉莉 | 解放小學 | 小學數學 | 71 | 83.4 | 78.44 | 入圍考察 |
210 | 78420221481 | 解放小學 | 小學數學 | 73 | 73.6 | 73.36 | ||
211 | 78420221488 | 呂靈長 | 高鎮小學 | 小學數學 | 82 | 82.8 | 82.48 | 入圍考察 |
212 | 78420221489 | 高鎮小學 | 小學數學 | 84 | 73.6 | 77.76 | ||
213 | 78420221510 | 李圣浩 | 教進附小 | 小學數學 | 86 | 88.8 | 87.68 | 入圍考察 |
214 | 78420221508 | 李美盈 | 教進附小 | 小學數學 | 92 | 82.8 | 86.48 | 入圍考察 |
215 | 78420221500 | 胡琦爽 | 教進附小 | 小學數學 | 90 | 82.2 | 85.32 | 入圍考察 |
216 | 78420221524 | 王瑤 | 教進附小 | 小學數學 | 86 | 84.6 | 85.16 | 入圍考察 |
217 | 78420221518 | 呂芳玲 | 教進附小 | 小學數學 | 92 | 80 | 84.80 | 入圍考察 |
218 | 78420221497 | 高敏秀 | 教進附小 | 小學數學 | 83 | 84 | 83.60 | 入圍考察 |
219 | 78420221523 | 錢曉露 | 教進附小 | 小學數學 | 88 | 79.6 | 82.96 | 入圍考察 |
220 | 78420221522 | 呂周瑩 | 教進附小 | 小學數學 | 83 | 81.8 | 82.28 | 入圍考察 |
221 | 78420221493 | 陳韻 | 教進附小 | 小學數學 | 87 | 78 | 81.60 | 入圍考察 |
222 | 78420221519 | 教進附小 | 小學數學 | 84 | 79.2 | 81.12 | ||
223 | 78420221527 | 教進附小 | 小學數學 | 81 | 79.6 | 80.16 | ||
224 | 78420221499 | 教進附小 | 小學數學 | 92 | 71.6 | 79.76 | ||
225 | 78420221491 | 教進附小 | 小學數學 | 80 | 78.6 | 79.16 | ||
226 | 78420221517 | 教進附小 | 小學數學 | 81 | 76.4 | 78.24 | ||
227 | 78420221541 | 胡瑤瑤 | 實驗學校(小學) | 小學數學 | 86 | 91.8 | 89.48 | 入圍考察 |
228 | 78420221550 | 盧巧君 | 實驗學校(小學) | 小學數學 | 78 | 89.2 | 84.72 | 入圍考察 |
229 | 78420221553 | 呂逸蓓 | 實驗學校(小學) | 小學數學 | 84 | 83.4 | 83.64 | 入圍考察 |
230 | 78420221540 | 胡俠 | 實驗學校(小學) | 小學數學 | 79 | 86.2 | 83.32 | 入圍考察 |
231 | 78420221559 | 徐她莉 | 實驗學校(小學) | 小學數學 | 77 | 86.2 | 82.52 | 入圍考察 |
232 | 78420221556 | 童麗姿 | 實驗學校(小學) | 小學數學 | 81 | 83.2 | 82.32 | 入圍考察 |
233 | 78420221557 | 實驗學校(小學) | 小學數學 | 84 | 75.8 | 79.08 | ||
234 | 78420221544 | 實驗學校(小學) | 小學數學 | 82 | 76.6 | 78.76 | ||
235 | 78420221537 | 實驗學校(小學) | 小學數學 | 77 | 77 | 77.00 | ||
236 | 78420221555 | 實驗學校(小學) | 小學數學 | 77 | 76.2 | 76.52 | ||
237 | 78420221549 | 實驗學校(小學) | 小學數學 | 78 | 72.8 | 74.88 | ||
238 | 78420221565 | 方芳 | 永康五中(小學) | 小學數學 | 81 | 91 | 87.00 | 入圍考察 |
239 | 78420221571 | 呂璟珺 | 永康五中(小學) | 小學數學 | 86 | 77.2 | 80.72 | 入圍考察 |
240 | 78420221574 | 童琳麗 | 永康五中(小學) | 小學數學 | 78 | 81 | 79.80 | 入圍考察 |
241 | 78420221567 | 胡青青 | 永康五中(小學) | 小學數學 | 86 | 73.8 | 78.68 | 入圍考察 |
242 | 78420221576 | 永康五中(小學) | 小學數學 | 76 | 79.8 | 78.28 | ||
243 | 78420221564 | 永康五中(小學) | 小學數學 | 78 | 76.2 | 76.92 | ||
244 | 78420221572 | 永康五中(小學) | 小學數學 | 76 | 73.2 | 74.32 | ||
245 | 78420221562 | 永康五中(小學) | 小學數學 | 78 | 缺考 | |||
246 | 78420221582 | 呂黛青 | 大司巷小學 | 小學英語 | 84 | 88 | 86.40 | 入圍考察 |
247 | 78420221586 | 應敏 | 大司巷小學 | 小學英語 | 84 | 84 | 84.00 | 入圍考察 |
248 | 78420221585 | 大司巷小學 | 小學英語 | 87 | 76.6 | 80.76 | ||
249 | 78420221579 | 大司巷小學 | 小學英語 | 88 | 71.2 | 77.92 | ||
250 | 78420221597 | 徐柔靖 | 人民小學(含三馬小學) | 小學英語 | 91 | 90.6 | 90.76 | 入圍考察 |
251 | 78420221600 | 人民小學(含三馬小學) | 小學英語 | 81 | 76.4 | 78.24 | ||
252 | 78420221602 | 黃英華 | 民主小學 | 小學英語 | 85 | 85.4 | 85.24 | 入圍考察 |
253 | 78420221603 | 民主小學 | 小學英語 | 87 | 75 | 79.80 | ||
254 | 78420221608 | 呂臻韻 | 高鎮小學 | 小學英語 | 81 | 87.4 | 84.84 | 入圍考察 |
255 | 78420221610 | 高鎮小學 | 小學英語 | 78 | 76.6 | 77.16 | ||
256 | 78420221621 | 徐奕 | 教進附小 | 小學英語 | 86 | 91.6 | 89.36 | 入圍考察 |
257 | 78420221624 | 章慶 | 教進附小 | 小學英語 | 91 | 86 | 88.00 | 入圍考察 |
258 | 78420221616 | 教進附小 | 小學英語 | 88 | 73.6 | 79.36 | ||
259 | 78420221612 | 教進附小 | 小學英語 | 80 | 76.8 | 78.08 | ||
260 | 78420221632 | 周桂 | 實驗學校(小學) | 小學英語 | 91 | 80 | 84.40 | 入圍考察 |
