2022年永康市進城選調教師筆試成績及擬入圍面試名單公布
發布人:永康人才網 發布日期:2022-05-16 瀏覽次數:5118
準考證號 | 姓名 | 報考學校 | 考試科目 | 筆試成績 | 備注 |
78420221003 | 李璐璐 | 永康中學 | 初中語文 | 69 | 擬入圍面試 |
78420221006 | 周雯波 | 永康中學 | 初中語文 | 69 | 擬入圍面試 |
78420221002 | 黃子奕 | 永康中學 | 初中語文 | 68 | 擬入圍面試 |
78420221004 | 王晨陽 | 永康中學 | 初中語文 | 66 | 擬入圍面試 |
78420221001 | 永康中學 | 初中語文 | 61 | ||
78420221005 | 永康中學 | 初中語文 | 52 | ||
78420221007 | 永康中學 | 初中語文 | 52 | ||
78420221013 | 舒慧 | 永康三中 | 初中語文 | 78 | 擬入圍面試 |
78420221008 | 鮑呂旦 | 永康三中 | 初中語文 | 75 | 擬入圍面試 |
78420221014 | 席雨露 | 永康三中 | 初中語文 | 71 | 擬入圍面試 |
78420221010 | 林婷琛 | 永康三中 | 初中語文 | 65 | 擬入圍面試 |
78420221009 | 永康三中 | 初中語文 | 64 | ||
78420221011 | 永康三中 | 初中語文 | 61 | ||
78420221012 | 永康三中 | 初中語文 | 58 | ||
78420221024 | 周胡珊 | 教進附中 | 初中語文 | 79 | 擬入圍面試 |
78420221022 | 章玨蓉 | 教進附中 | 初中語文 | 74 | 擬入圍面試 |
78420221017 | 金鶴 | 教進附中 | 初中語文 | 67 | 擬入圍面試 |
78420221021 | 俞思 | 教進附中 | 初中語文 | 64 | 擬入圍面試 |
78420221023 | 鄭巧笑 | 教進附中 | 初中語文 | 64 | 擬入圍面試 |
78420221016 | 胡超超 | 教進附中 | 初中語文 | 62 | 擬入圍面試 |
78420221020 | 教進附中 | 初中語文 | 61 | ||
78420221015 | 教進附中 | 初中語文 | 43 | ||
78420221018 | 教進附中 | 初中語文 | 0 | ||
78420221019 | 教進附中 | 初中語文 | 0 | ||
78420221026 | 陳勇濟 | 永康五中(初中) | 初中語文 | 75 | 擬入圍面試 |
78420221025 | 陳芳芳 | 永康五中(初中) | 初中語文 | 68 | 擬入圍面試 |
78420221027 | 謝慧 | 永康五中(初中) | 初中語文 | 68 | 擬入圍面試 |
78420221035 | 項英智 | 永康三中 | 初中數學 | 61 | 擬入圍面試 |
78420221028 | 李夢赟 | 永康三中 | 初中數學 | 58 | 擬入圍面試 |
78420221033 | 王春秀 | 永康三中 | 初中數學 | 54 | 擬入圍面試 |
78420221032 | 永康三中 | 初中數學 | 47 | ||
78420221029 | 永康三中 | 初中數學 | 45 | ||
78420221037 | 永康三中 | 初中數學 | 43 | ||
78420221030 | 永康三中 | 初中數學 | 39 | ||
78420221031 | 永康三中 | 初中數學 | 39 | ||
78420221038 | 永康三中 | 初中數學 | 39 | ||
78420221036 | 永康三中 | 初中數學 | 34 | ||
78420221034 | 永康三中 | 初中數學 | 0 | ||
78420221041 | 胡芳芳 | 教進附中 | 初中數學 | 62 | 擬入圍面試 |
78420221044 | 胡益 | 教進附中 | 初中數學 | 61 | 擬入圍面試 |
78420221042 | 胡洪巧 | 教進附中 | 初中數學 | 59 | 擬入圍面試 |
78420221043 | 胡軍燦 | 教進附中 | 初中數學 | 58 | 擬入圍面試 |
78420221040 | 教進附中 | 初中數學 | 55 | ||
78420221051 | 教進附中 | 初中數學 | 55 | ||
78420221048 | 教進附中 | 初中數學 | 54 | ||
78420221039 | 教進附中 | 初中數學 | 53 | ||
78420221050 | 教進附中 | 初中數學 | 53 | ||
78420221047 | 教進附中 | 初中數學 | 52 | ||
78420221046 | 教進附中 | 初中數學 | 49 | ||
78420221045 | 教進附中 | 初中數學 | 48 | ||
78420221049 | 教進附中 | 初中數學 | 45 | ||
78420221052 | 教進附中 | 初中數學 | 45 | ||
78420221053 | 教進附中 | 初中數學 | 44 | ||
78420221056 | 徐意 | 永康五中(初中) | 初中數學 | 51 | 擬入圍面試 |
78420221057 | 永康五中(初中) | 初中數學 | 48 | ||
78420221054 | 永康五中(初中) | 初中數學 | 45 | ||
78420221055 | 永康五中(初中) | 初中數學 | 0 | ||
78420221060 | 陳艷紅 | 永康三中 | 初中英語 | 72.5 | 擬入圍面試 |
78420221065 | 吳艷婷 | 永康三中 | 初中英語 | 72.5 | 擬入圍面試 |
78420221059 | 永康三中 | 初中英語 | 71.5 | ||
78420221058 | 永康三中 | 初中英語 | 70.5 | ||
78420221063 | 永康三中 | 初中英語 | 68.5 | ||
78420221061 | 永康三中 | 初中英語 | 66 | ||
78420221064 | 永康三中 | 初中英語 | 63.5 | ||
78420221062 | 永康三中 | 初中英語 | 58.5 | ||
78420221067 | 程瑜敏 | 教進附中 | 初中英語 | 79.5 | 擬入圍面試 |
78420221078 | 應瑋瓊 | 教進附中 | 初中英語 | 79 | 擬入圍面試 |
78420221069 | 何銘茗 | 教進附中 | 初中英語 | 77 | 擬入圍面試 |
78420221073 | 任葉青 | 教進附中 | 初中英語 | 76.5 | 擬入圍面試 |
78420221068 | 關敏婕 | 教進附中 | 初中英語 | 73.5 | 擬入圍面試 |
78420221066 | 程慶焱 | 教進附中 | 初中英語 | 72.5 | 擬入圍面試 |
78420221074 | 邵美霞 | 教進附中 | 初中英語 | 72.5 | 擬入圍面試 |
78420221080 | 周安妮 | 教進附中 | 初中英語 | 72.5 | 擬入圍面試 |
78420221077 | 教進附中 | 初中英語 | 70.5 | ||
78420221075 | 教進附中 | 初中英語 | 70 | ||
78420221070 | 教進附中 | 初中英語 | 68.5 | ||
78420221076 | 教進附中 | 初中英語 | 66 | ||
78420221079 | 教進附中 | 初中英語 | 64 | ||
78420221072 | 教進附中 | 初中英語 | 62.5 | ||
78420221071 | 教進附中 | 初中英語 | 58 | ||
78420221081 | 教進附中 | 初中英語 | 0 | ||
78420221083 | 程玲玲 | 永康中學 | 初中科學 | 80 | 擬入圍面試 |
78420221086 | 徐超祥 | 永康中學 | 初中科學 | 77 | 擬入圍面試 |
78420221084 | 桑巧英 | 永康中學 | 初中科學 | 76 | 擬入圍面試 |
78420221087 | 應如彬 | 永康中學 | 初中科學 | 74 | 擬入圍面試 |
78420221088 | 永康中學 | 初中科學 | 73 | ||
78420221089 | 永康中學 | 初中科學 | 73 | ||
78420221090 | 永康中學 | 初中科學 | 72 | ||
78420221082 | 永康中學 | 初中科學 | 70 | ||
78420221085 | 永康中學 | 初中科學 | 68 | ||
78420221093 | 顏旭宇 | 永康三中 | 初中科學 | 79 | 擬入圍面試 |
78420221091 | 陳德安 | 永康三中 | 初中科學 | 75 | 擬入圍面試 |
78420221094 | 永康三中 | 初中科學 | 69 | ||
78420221092 | 永康三中 | 初中科學 | 65 | ||
78420221095 | 方志化 | 教進附中 | 初中科學 | 88 | 擬入圍面試 |
78420221100 | 章玉紅 | 教進附中 | 初中科學 | 82 | 擬入圍面試 |
78420221098 | 葉琳瑯 | 教進附中 | 初中科學 | 75 | 擬入圍面試 |
78420221096 | 金美娟 | 教進附中 | 初中科學 | 72 | 擬入圍面試 |
78420221099 | 教進附中 | 初中科學 | 66 | ||
78420221097 | 教進附中 | 初中科學 | 62 | ||
78420221106 | 俞雄挺 | 實驗學校(初中) | 初中科學 | 79 | 擬入圍面試 |
78420221101 | 黃方亮 | 實驗學校(初中) | 初中科學 | 77 | 擬入圍面試 |
78420221104 | 徐旺 | 實驗學校(初中) | 初中科學 | 74 | 擬入圍面試 |
78420221105 | 應麗莉 | 實驗學校(初中) | 初中科學 | 71 | 擬入圍面試 |
78420221108 | 趙蘊穎 | 實驗學校(初中) | 初中科學 | 71 | 擬入圍面試 |
78420221103 | 實驗學校(初中) | 初中科學 | 70 | ||
78420221107 | 實驗學校(初中) | 初中科學 | 69 | ||
78420221102 | 實驗學校(初中) | 初中科學 | 62 | ||
78420221110 | 施蓓蓓 | 教進附中 | 初中社會 | 77 | 擬入圍面試 |
78420221111 | 王玉霞 | 教進附中 | 初中社會 | 75 | 擬入圍面試 |
78420221113 | 教進附中 | 初中社會 | 65 | ||
78420221112 | 教進附中 | 初中社會 | 61 | ||
78420221109 | 教進附中 | 初中社會 | 0 | ||
78420221116 | 徐東德 | 教進附中 | 初中信息 | 89 | 擬入圍面試 |
78420221114 | 陳文武 | 教進附中 | 初中信息 | 84 | 擬入圍面試 |
78420221115 | 教進附中 | 初中信息 | 82 | ||
78420221120 | 楊蘇群 | 教進附中 | 初中音樂 | 90 | 擬入圍面試 |
78420221121 | 章雅靖 | 教進附中 | 初中音樂 | 90 | 擬入圍面試 |
78420221119 | 教進附中 | 初中音樂 | 79 | ||
78420221122 | 教進附中 | 初中音樂 | 78 | ||
78420221123 | 教進附中 | 初中音樂 | 68 | ||
78420221118 | 教進附中 | 初中音樂 | 65 | ||
78420221117 | 教進附中 | 初中音樂 | 55 | ||
78420221128 | 王昭 | 教進附中 | 初中美術 | 74 | 擬入圍面試 |
78420221125 | 陳蓓蓓 | 教進附中 | 初中美術 | 67 | 擬入圍面試 |
78420221124 | 教進附中 | 初中美術 | 64 | ||
78420221126 | 教進附中 | 初中美術 | 63 | ||
78420221127 | 教進附中 | 初中美術 | 59 | ||
78420221129 | 教進附中 | 初中美術 | 0 | ||
78420221136 | 陳卓婭 | 大司巷小學 | 小學語文 | 71 | 擬入圍面試 |
78420221178 | 應蘇秀 | 大司巷小學 | 小學語文 | 67 | 擬入圍面試 |
78420221139 | 褚巧 | 大司巷小學 | 小學語文 | 64 | 擬入圍面試 |
78420221142 | 傅一依 | 大司巷小學 | 小學語文 | 64 | 擬入圍面試 |
78420221177 | 應成媛 | 大司巷小學 | 小學語文 | 64 | 擬入圍面試 |
78420221183 | 周旭窕 | 大司巷小學 | 小學語文 | 63 | 擬入圍面試 |
78420221134 | 陳曉文 | 大司巷小學 | 小學語文 | 62 | 擬入圍面試 |
78420221148 | 胡俊巧 | 大司巷小學 | 小學語文 | 62 | 擬入圍面試 |
78420221156 | 胡卓智 | 大司巷小學 | 小學語文 | 62 | 擬入圍面試 |
78420221159 | 黃徐君 | 大司巷小學 | 小學語文 | 62 | 擬入圍面試 |
78420221143 | 傅優優 | 大司巷小學 | 小學語文 | 61 | 擬入圍面試 |
78420221180 | 俞慧澤 | 大司巷小學 | 小學語文 | 61 | 擬入圍面試 |
78420221184 | 周郁 | 大司巷小學 | 小學語文 | 60 | 擬入圍面試 |
78420221137 | 成美 | 大司巷小學 | 小學語文 | 59 | 擬入圍面試 |
78420221153 | 胡音平 | 大司巷小學 | 小學語文 | 59 | 擬入圍面試 |
78420221146 | 胡超杰 | 大司巷小學 | 小學語文 | 58 | 擬入圍面試 |
78420221175 | 徐優 | 大司巷小學 | 小學語文 | 57 | 擬入圍面試 |
78420221147 | 胡陳萍 | 大司巷小學 | 小學語文 | 56 | 擬入圍面試 |
78420221154 | 胡云脁 | 大司巷小學 | 小學語文 | 55 | 擬入圍面試 |
78420221157 | 黃李悅 | 大司巷小學 | 小學語文 | 55 | 擬入圍面試 |
78420221163 | 樓嫣紅 | 大司巷小學 | 小學語文 | 55 | 擬入圍面試 |
78420221165 | 呂璟蕊 | 大司巷小學 | 小學語文 | 55 | 擬入圍面試 |
78420221131 | 大司巷小學 | 小學語文 | 54 | ||
78420221138 | 大司巷小學 | 小學語文 | 54 | ||
78420221149 | 大司巷小學 | 小學語文 | 54 | ||
78420221145 | 大司巷小學 | 小學語文 | 53 | ||
78420221173 | 大司巷小學 | 小學語文 | 53 | ||
78420221151 | 大司巷小學 | 小學語文 | 52 | ||
78420221170 | 大司巷小學 | 小學語文 | 51 | ||
78420221167 | 大司巷小學 | 小學語文 | 50 | ||
78420221174 | 大司巷小學 | 小學語文 | 50 | ||
78420221132 | 大司巷小學 | 小學語文 | 49 | ||
78420221141 | 大司巷小學 | 小學語文 | 49 | ||
78420221140 | 大司巷小學 | 小學語文 | 48 | ||
78420221172 | 大司巷小學 | 小學語文 | 48 | ||
78420221158 | 大司巷小學 | 小學語文 | 47 | ||
78420221164 | 大司巷小學 | 小學語文 | 47 | ||
78420221169 | 大司巷小學 | 小學語文 | 47 | ||
78420221155 | 大司巷小學 | 小學語文 | 43 | ||
78420221144 | 大司巷小學 | 小學語文 | 41 | ||
78420221162 | 大司巷小學 | 小學語文 | 4 | ||
78420221130 | 大司巷小學 | 小學語文 | 0 | ||
78420221133 | 大司巷小學 | 小學語文 | 0 | ||
78420221135 | 大司巷小學 | 小學語文 | 0 | ||
78420221150 | 大司巷小學 | 小學語文 | 0 | ||
78420221152 | 大司巷小學 | 小學語文 | 0 | ||
78420221160 | 大司巷小學 | 小學語文 | 0 | ||
78420221161 | 大司巷小學 | 小學語文 | 0 | ||
78420221166 | 大司巷小學 | 小學語文 | 0 | ||
78420221168 | 大司巷小學 | 小學語文 | 0 | ||
78420221171 | 大司巷小學 | 小學語文 | 0 | ||
78420221176 | 大司巷小學 | 小學語文 | 0 | ||
78420221179 | 大司巷小學 | 小學語文 | 0 | ||
78420221181 | 大司巷小學 | 小學語文 | 0 | ||
78420221182 | 大司巷小學 | 小學語文 | 0 | ||
78420221221 | 徐璇 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 74 | 擬入圍面試 |
78420221206 | 呂陳晨 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 67 | 擬入圍面試 |
78420221218 | 徐琳奕 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 67 | 擬入圍面試 |
78420221222 | 徐躍芳 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 67 | 擬入圍面試 |
78420221199 | 胡詩夢 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 65 | 擬入圍面試 |
78420221185 | 陳冰 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 62 | 擬入圍面試 |
78420221198 | 胡惠翠 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 62 | 擬入圍面試 |
78420221200 | 胡文瑩 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 61 | 擬入圍面試 |
78420221227 | 張偉紅 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 60 | 擬入圍面試 |
78420221186 | 陳芬芳 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 59 | 擬入圍面試 |
78420221191 | 陳雅萍 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 59 | 擬入圍面試 |
78420221192 | 陳禹彤 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 59 | 擬入圍面試 |
78420221204 | 陸晶 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 59 | 擬入圍面試 |
78420221220 | 徐璇 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 59 | 擬入圍面試 |
78420221207 | 倪琳瑜 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 57 | 擬入圍面試 |
78420221209 | 施莉 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 57 | 擬入圍面試 |
78420221228 | 朱凱莉 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 57 | 擬入圍面試 |
78420221205 | 呂安穎 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 56 | 擬入圍面試 |
78420221224 | 葉陳晨 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 56 | 擬入圍面試 |
78420221208 | 錢靈秋 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 55 | 擬入圍面試 |
78420221216 | 吳瑩 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 55 | 擬入圍面試 |
78420221213 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 54 | ||
78420221188 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 53 | ||
78420221196 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 53 | ||
78420221223 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 53 | ||
78420221193 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 52 | ||
78420221203 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 52 | ||
78420221219 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 52 | ||
78420221187 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 51 | ||
78420221202 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 50 | ||
78420221210 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 50 | ||
78420221226 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 50 | ||
78420221189 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 49 | ||
78420221190 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 49 | ||
78420221194 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 49 | ||
78420221214 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 49 | ||
78420221225 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 49 | ||
78420221195 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 48 | ||
78420221197 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 48 | ||
78420221217 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 48 | ||
78420221212 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 46 | ||
78420221201 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 40 | ||
78420221211 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 0 | ||
78420221215 | 人民小學(含三馬小學) | 小學語文 | 0 | ||
78420221233 | 胡雨晴 | 民主小學 | 小學語文 | 66 | 擬入圍面試 |
78420221248 | 章秀婷 | 民主小學 | 小學語文 | 66 | 擬入圍面試 |
78420221231 | 程毓露 | 民主小學 | 小學語文 | 65 | 擬入圍面試 |
78420221240 | 童晨晨 | 民主小學 | 小學語文 | 65 | 擬入圍面試 |
78420221234 | 黃翠萍 | 民主小學 | 小學語文 | 64 | 擬入圍面試 |
78420221229 | 陳晶瑩 | 民主小學 | 小學語文 | 63 | 擬入圍面試 |
78420221232 | 方晨 | 民主小學 | 小學語文 | 62 | 擬入圍面試 |
78420221237 | 盧珺 | 民主小學 | 小學語文 | 59 | 擬入圍面試 |
78420221246 | 張俏潔 | 民主小學 | 小學語文 | 59 | 擬入圍面試 |
78420221238 | 民主小學 | 小學語文 | 57 | ||
78420221230 | 民主小學 | 小學語文 | 56 | ||
78420221249 | 民主小學 | 小學語文 | 56 | ||
78420221247 | 民主小學 | 小學語文 | 55 | ||
78420221235 | 民主小學 | 小學語文 | 53 | ||
78420221239 | 民主小學 | 小學語文 | 53 | ||
78420221245 | 民主小學 | 小學語文 | 53 | ||
78420221243 | 民主小學 | 小學語文 | 52 | ||
78420221241 | 民主小學 | 小學語文 | 49 | ||
78420221244 | 民主小學 | 小學語文 | 45 | ||
78420221236 | 民主小學 | 小學語文 | 40 | ||
78420221242 | 民主小學 | 小學語文 | 0 | ||
78420221251 | 方菲菲 | 解放小學 | 小學語文 | 62 | 擬入圍面試 |
78420221250 | 陳巧巧 | 解放小學 | 小學語文 | 58 | 擬入圍面試 |
78420221255 | 應益依 | 解放小學 | 小學語文 | 57 | 擬入圍面試 |
78420221252 | 解放小學 | 小學語文 | 49 | ||
78420221254 | 解放小學 | 小學語文 | 49 | ||
78420221253 | 解放小學 | 小學語文 | 48 | ||
78420221260 | 池榮雄 | 高鎮小學 | 小學語文 | 69 | 擬入圍面試 |
78420221268 | 李伊潔 | 高鎮小學 | 小學語文 | 67 | 擬入圍面試 |
78420221281 | 應莉莉 | 高鎮小學 | 小學語文 | 67 | 擬入圍面試 |
78420221262 | 胡珊珊 | 高鎮小學 | 小學語文 | 64 | 擬入圍面試 |
78420221266 | 李杰敏 | 高鎮小學 | 小學語文 | 63 | 擬入圍面試 |
78420221277 | 王慧麗 | 高鎮小學 | 小學語文 | 62 | 擬入圍面試 |
78420221259 | 陳瑤 | 高鎮小學 | 小學語文 | 60 | 擬入圍面試 |
78420221276 | 王杭巧 | 高鎮小學 | 小學語文 | 59 | 擬入圍面試 |
78420221256 | 陳夢露 | 高鎮小學 | 小學語文 | 58 | 擬入圍面試 |
78420221261 | 池珊珊 | 高鎮小學 | 小學語文 | 58 | 擬入圍面試 |
78420221263 | 胡曉蓉 | 高鎮小學 | 小學語文 | 58 | 擬入圍面試 |
78420221285 | 朱孜英 | 高鎮小學 | 小學語文 | 57 | 擬入圍面試 |
78420221278 | 王珍 | 高鎮小學 | 小學語文 | 56 | 擬入圍面試 |
78420221280 | 徐瑤 | 高鎮小學 | 小學語文 | 56 | 擬入圍面試 |
78420221269 | 李祎瑋 | 高鎮小學 | 小學語文 | 55 | 擬入圍面試 |
78420221257 | 高鎮小學 | 小學語文 | 54 | ||
78420221265 | 高鎮小學 | 小學語文 | 53 | ||
78420221270 | 高鎮小學 | 小學語文 | 53 | ||
78420221283 | 高鎮小學 | 小學語文 | 53 | ||
78420221272 | 高鎮小學 | 小學語文 | 51 | ||
78420221275 | 高鎮小學 | 小學語文 | 51 | ||
78420221258 | 高鎮小學 | 小學語文 | 50 | ||
78420221271 | 高鎮小學 | 小學語文 | 50 | ||
78420221284 | 高鎮小學 | 小學語文 | 50 | ||
78420221264 | 高鎮小學 | 小學語文 | 49 | ||
78420221279 | 高鎮小學 | 小學語文 | 49 | ||
78420221267 | 高鎮小學 | 小學語文 | 35 | ||
78420221274 | 高鎮小學 | 小學語文 | 32 | ||
78420221282 | 高鎮小學 | 小學語文 | 30 | ||
78420221273 | 高鎮小學 | 小學語文 | 0 | ||
78420221335 | 姚菁菁 | 教進附小 | 小學語文 | 74 | 擬入圍面試 |
78420221341 | 周也婷 | 教進附小 | 小學語文 | 74 | 擬入圍面試 |
78420221288 | 陳華靚 | 教進附小 | 小學語文 | 70 | 擬入圍面試 |
78420221327 | 王精懿 | 教進附小 | 小學語文 | 69 | 擬入圍面試 |
78420221333 | 徐曉霞 | 教進附小 | 小學語文 | 69 | 擬入圍面試 |
78420221311 | 林夢祎 | 教進附小 | 小學語文 | 66 | 擬入圍面試 |
78420221329 | 王秀苗 | 教進附小 | 小學語文 | 66 | 擬入圍面試 |
78420221330 | 吳潔 | 教進附小 | 小學語文 | 66 | 擬入圍面試 |
78420221291 | 陳巧麗 | 教進附小 | 小學語文 | 65 | 擬入圍面試 |
78420221324 | 王飛飛 | 教進附小 | 小學語文 | 65 | 擬入圍面試 |
78420221287 | 陳聰穎 | 教進附小 | 小學語文 | 64 | 擬入圍面試 |
78420221319 | 錢昆 | 教進附小 | 小學語文 | 63 | 擬入圍面試 |
78420221316 | 呂佳淑 | 教進附小 | 小學語文 | 62 | 擬入圍面試 |
78420221320 | 施俊美 | 教進附小 | 小學語文 | 62 | 擬入圍面試 |
78420221315 | 呂丹 | 教進附小 | 小學語文 | 61 | 擬入圍面試 |
78420221326 | 王杰俏 | 教進附小 | 小學語文 | 61 | 擬入圍面試 |
78420221293 | 程楚 | 教進附小 | 小學語文 | 60 | 擬入圍面試 |
78420221309 | 李云菲 | 教進附小 | 小學語文 | 60 | 擬入圍面試 |
78420221325 | 王惠玲 | 教進附小 | 小學語文 | 60 | 擬入圍面試 |
78420221334 | 徐燕燕 | 教進附小 | 小學語文 | 60 | 擬入圍面試 |
78420221343 | 朱鵬津 | 教進附小 | 小學語文 | 60 | 擬入圍面試 |
78420221286 | 陳春窕 | 教進附小 | 小學語文 | 58 | 擬入圍面試 |
78420221305 | 金思思 | 教進附小 | 小學語文 | 58 | 擬入圍面試 |
78420221289 | 陳惠卿 | 教進附小 | 小學語文 | 57 | 擬入圍面試 |
78420221292 | 陳婭 | 教進附小 | 小學語文 | 57 | 擬入圍面試 |
78420221295 | 方愛燕 | 教進附小 | 小學語文 | 57 | 擬入圍面試 |
78420221300 | 胡秀琴 | 教進附小 | 小學語文 | 57 | 擬入圍面試 |
78420221336 | 應森航 | 教進附小 | 小學語文 | 57 | 擬入圍面試 |
78420221337 | 應慰慈 | 教進附小 | 小學語文 | 57 | 擬入圍面試 |
78420221338 | 應昭君 | 教進附小 | 小學語文 | 57 | 擬入圍面試 |
78420221304 | 教進附小 | 小學語文 | 56 | ||
78420221323 | 教進附小 | 小學語文 | 55 | ||
78420221331 | 教進附小 | 小學語文 | 55 | ||
78420221313 | 教進附小 | 小學語文 | 54 | ||
78420221306 | 教進附小 | 小學語文 | 53 | ||
78420221321 | 教進附小 | 小學語文 | 53 | ||
78420221290 | 教進附小 | 小學語文 | 52 | ||
78420221340 | 教進附小 | 小學語文 | 52 | ||
78420221345 | 教進附小 | 小學語文 | 52 | ||
78420221297 | 教進附小 | 小學語文 | 51 | ||
78420221298 | 教進附小 | 小學語文 | 51 | ||
78420221302 | 教進附小 | 小學語文 | 51 | ||
78420221312 | 教進附小 | 小學語文 | 51 | ||
78420221328 | 教進附小 | 小學語文 | 50 | ||
78420221332 | 教進附小 | 小學語文 | 50 | ||
78420221317 | 教進附小 | 小學語文 | 49 | ||
78420221296 | 教進附小 | 小學語文 | 48 | ||
78420221318 | 教進附小 | 小學語文 | 48 | ||
78420221322 | 教進附小 | 小學語文 | 48 | ||
78420221299 | 教進附小 | 小學語文 | 47 | ||
78420221342 | 教進附小 | 小學語文 | 47 | ||
78420221294 | 教進附小 | 小學語文 | 46 | ||
78420221303 | 教進附小 | 小學語文 | 46 | ||
78420221310 | 教進附小 | 小學語文 | 46 | ||
78420221344 | 教進附小 | 小學語文 | 46 | ||
78420221301 | 教進附小 | 小學語文 | 45 | ||
78420221314 | 教進附小 | 小學語文 | 45 | ||
78420221339 | 教進附小 | 小學語文 | 45 | ||
78420221307 | 教進附小 | 小學語文 | 0 | ||
78420221308 | 教進附小 | 小學語文 | 0 | ||
78420221356 | 胡婧 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 68 | 擬入圍面試 |
78420221380 | 章晟潔 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 67 | 擬入圍面試 |
78420221350 | 方思馨 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 64 | 擬入圍面試 |
78420221362 | 李馨璐 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 63 | 擬入圍面試 |
78420221369 | 孫可可 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 63 | 擬入圍面試 |
78420221381 | 趙明君 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 63 | 擬入圍面試 |
78420221358 | 黃華芝 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 62 | 擬入圍面試 |
78420221377 | 葉小帆 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 60 | 擬入圍面試 |
78420221364 | 呂佳瑋 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 58 | 擬入圍面試 |
78420221374 | 顏龍嬌 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 58 | 擬入圍面試 |
78420221355 | 胡瀚尹 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 57 | 擬入圍面試 |
78420221370 | 孫穎 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 57 | 擬入圍面試 |
78420221382 | 朱冰瑩 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 57 | 擬入圍面試 |
78420221354 | 胡芳奕 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 56 | 擬入圍面試 |
78420221357 | 胡珍珍 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 56 | 擬入圍面試 |
78420221368 | 施能俊 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 56 | 擬入圍面試 |
78420221378 | 應琦琛 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 56 | 擬入圍面試 |
78420221366 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 54 | ||
78420221372 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 53 | ||
78420221375 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 53 | ||
78420221379 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 52 | ||
78420221371 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 51 | ||
78420221373 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 51 | ||
78420221351 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 50 | ||
78420221365 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 50 | ||
78420221359 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 49 | ||
78420221360 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 49 | ||
78420221361 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 48 | ||
78420221347 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 47 | ||
78420221353 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 46 | ||
78420221376 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 46 | ||
78420221367 | 實驗學校(小學) | 小學語文 | 45 | ||
